| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000122 | 0.0000122 | 1,998 BTC | $162.683.252 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.758 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 759.32 BTC | $61.819.945 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 2,202 BTC | $179.239.604 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.627.026 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים